兩頭忙(前裝后挖)
您的當前位置:首頁 > 產品中心 > 兩頭忙(前裝后挖)
兩頭忙挖掘裝載機
更新時間:2020-08-05 10:17:45點擊次數:3482次
388挖掘裝載機介紹:
新駕駛室標配玉柴發動機、威猛箱、肥城橋、前后先導操作、液壓四驅、八字腿/H腿。
選配:東風康明斯4BTA3.9-C100(74KW); 空調; Fork托叉;四合一鏟斗;破碎錘;裝載快換;挖掘快換;予留管路;
裝箱:三臺裝兩個四十的高柜;一臺需要一個四十的高柜,余下2.5米空間,兩臺需要一個四十高柜和一個二十小柜。只需拆駕駛室。
主要性能參數:
388挖掘裝載機性能參數 | ||||||
軸距 | 2200mm | 整機操作重量 | 8200KG | |||
Z小離地間隙 | 300mm | 運輸尺寸(長x寬x高mm) | 6150x2250 | |||
裝載斗容 | 1.0m3 | 發動機 | 型號 | 東方紅LR4A3LR22/0882 | ||
掘起力 | 38KN | 型式 | 直列、水冷、增壓中冷、高壓共軌 | |||
裝載舉升能力 | 2500KG | 氣缸數-內徑 | 4-105x125 | |||
鏟斗卸載高度 | 2742mm | 額定功率 | 88.2KW | |||
鏟挖深度 | 52mm | Z低燃油消耗率 | 215g/kw.h | |||
反鏟斗容 | 0.3mm | Z大扭矩 | 400N.M | |||
額定轉速 | 2200r/min | |||||
Z大挖掘深度 | 4082mm | 排量 | 4.3L | |||
挖斗回轉角 | 190° | 傳動系統 | 驅動橋 | 生產廠家 | 肥城車橋廠 | |
制動系統 | Z大牽引力 | 39KN | 主傳動型式 | 雙級減速式 | ||
行車制動 | 氣頂油鉗盤制動 | 輪邊減速型式 | 一級輪邊減速 | |||
外置式 | 額定橋載荷 | 4/18.5t | ||||
自調節 | 變矩器 | 型號 | YJ280 | |||
自平衡 | 型式 | 單級、單相三元件 | ||||
駐車/緊急制動 | 操縱力實施制動 | Z高效率 | 84.40% | |||
手操縱力解除制動 | 進口壓力 | 0.4Mpa--0.55Mpa | ||||
液壓系統 | 挖斗挖掘力 | 46.5KN | 出口壓力 | 1.2Mpa-1.5 | ||
斗桿挖掘力 | 31KN | 冷卻方式. | 油冷壓力循環 | |||
鏟斗提升時間 | 5.4S | 變速箱 | 型式 | 定軸式動力換檔 | ||
鏟斗下降時間 | 3.1S | 離合器操縱油壓 | 1373Kpa--1569Kpa | |||
鏟斗卸載時間 | 2.0S | 檔位數 | 前進2檔后退2檔 | |||
轉向系統 | 轉向器型號 | BZZ5-250 | Z高車速 | 22Km/h | ||
轉向角 | +36° | 輪胎 | 規格 | 14-17.5/19.5L-24 | ||
Z小轉彎半徑| | 6581mm | 前輪氣壓 | 0.22Mpa | |||
系統壓力 | 12Mpa | 后輪氣壓 | 0.22Mpa |
- 上一篇:挖掘裝載機
- 下一篇:已經沒有了