叉車
您的當前位置:首頁 > 產品中心 > 叉車
5噸越野叉車
更新時間:2020-08-10 11:15:43點擊次數:3168次
型號 Model | Unit | CPCD50 | |||
動力形式Power type | 內燃 Diesel | ||||
額定起重量Rated capacity | kg | 5000 | |||
載荷中心距Load center | d | mm | 600 | ||
標準起升高度Lift height | h2 | mm | 6000 | ||
門架傾角(前/后)Mast tilt angle (forward/backward) | α/β | Deg | 3月6日 | ||
軸距 Wheel-base | L4 | mm | 2560 | ||
輪距(前/后)Tread(front/rear) | b4/b5 | mm | 1760/1760 | ||
行車制動 Travel brake | 液壓-踏板式Hydraulic-Foot pedal | ||||
停車制動 Parking brake | 機械-手動式Mechanical-Hand level | ||||
起升速度(滿載/空載)Lift speed(with/without load) | mm/s | 350/400 | |||
下降速度(滿載/空載)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | |||
行駛速度(滿載/空載)Travel speed (with/without load) | km/h | 20 | |||
最大爬坡(滿載)Max. gradeability (with load) | % | 28 | |||
發動機 Engine | 型號 Model | YT4B2Z | |||
額定功率 Rated power | kw | 74.9/2400 | |||
蓄電池 Battery | 電壓 Voltage | V | 12 | ||
容量 Capacity | Ah | 100 | |||
變速箱 Gearbox | 傳動形式Transmission type | 液力 Hydraulic | |||
檔位(前/后)Gears,speed (front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | ||||
輪胎 Tire | 類型 type | 充氣胎 Pneumatic tyre | |||
型號 Model | 前 Front | 16/70-20-16PR | |||
后 Rear | 16/70-20-16PR | ||||
自重Self.weight | kg | 8710 | |||
自由起升高度Free lift height | h4 | mm | 100 | ||
貨叉Fork | 厚度×寬度×長度 Thickness×Width×Length | c×b×a | mm | 60×150×1220 | |
外形尺寸 Overall dimensions |
全長(不帶貨叉)Overall length(without forks) | L2 | mm | 4460 | |
全寬Overall width | b1 | mm | 2165 | ||
全高 Overall height |
門架升起時Extended height(mast) | h1 | mm | 4300 | |
門架未升起Lower height(mast) | h3 | mm | 2550 | ||
護頂架Overhead guard | h7 | mm | |||
最小轉彎半徑Min. turning radius | Wa | mm | 5500 | ||
最小離地間隙 Min. under ground clearance |
門架處 Under mast | m1 | mm | ||
軸距中點處Center of wheel-base | m2 | mm | 290 |
- 上一篇:2噸叉車
- 下一篇:已經沒有了